Лучший за людей
Больше всех убито зомби за сезон
Сезон идёт
Сезон 1
06.11.2026 — 06.01.2027
Рейтинг считается только по очкам этого сезона
- игроков в сезоне
- 140
- раундов сыграно
- 4 956
До итогов
47
дней
12
часов
44
минут
52
секунд
Старт 06.11.2026идёт 2 неделя из 9Итоги 06.01.2027
Претенденты на победу
Ещё награды сезона
Выдаются после завершения сезона
Лучший за зомби
Больше всех заражений за сезон
| # | Игрок | Очки сезона | Люди и зомби |
|---|---|---|---|
| 26 | Сэр Тимурелли | 79 | Люди 18%убийства зомби и победы за людейЗомби 82%заражения и победы за зомби |
| 27 | 𝕃 𝔸 𝕄 ︻芫▬― | 79 | Люди 8%убийства зомби и победы за людейЗомби 92%заражения и победы за зомби |
| 28 | 9zaebalsya • project-z0.ru | 79 | Люди 19%убийства зомби и победы за людейЗомби 81%заражения и победы за зомби |
| 29 | belom0r | 77 | Люди 46%убийства зомби и победы за людейЗомби 54%заражения и победы за зомби |
| 30 | Klyaksa | 75 | Люди 35%убийства зомби и победы за людейЗомби 65%заражения и победы за зомби |
| 31 | wQnka | 74 | Люди 23%убийства зомби и победы за людейЗомби 77%заражения и победы за зомби |
| 32 | ?Страх bluesen.ru | 72 | Люди 36%убийства зомби и победы за людейЗомби 64%заражения и победы за зомби |
| 33 | EFREMOV | 71 | Люди 19%убийства зомби и победы за людейЗомби 81%заражения и победы за зомби |
| 34 | v1ka | 69 | Люди 10%убийства зомби и победы за людейЗомби 90%заражения и победы за зомби |
| 35 | DoYouLikeMyTempo | 69 | Люди 43%убийства зомби и победы за людейЗомби 57%заражения и победы за зомби |
| 36 | Péťa Budy Budař | 59 | Люди 61%убийства зомби и победы за людейЗомби 39%заражения и победы за зомби |
| 37 | jojo | 59 | Люди 2%убийства зомби и победы за людейЗомби 98%заражения и победы за зомби |
| 38 | бибаб | 58 | Люди 62%убийства зомби и победы за людейЗомби 38%заражения и победы за зомби |
| 39 | KyOssAke3 | 54 | Люди 27%убийства зомби и победы за людейЗомби 73%заражения и победы за зомби |
| 40 | nightmolester123 | 51 | Люди 36%убийства зомби и победы за людейЗомби 64%заражения и победы за зомби |
| 41 | kłock | 49 | Люди 45%убийства зомби и победы за людейЗомби 55%заражения и победы за зомби |
| 42 | K0nr1xx | 47 | Люди 18%убийства зомби и победы за людейЗомби 82%заражения и победы за зомби |
| 43 | vadimsw58 | 47 | Люди 35%убийства зомби и победы за людейЗомби 65%заражения и победы за зомби |
| 44 | Vant | 45 | Люди 0%убийства зомби и победы за людейЗомби 100%заражения и победы за зомби |
| 45 | KiYoSSaki$ | 42 | Люди 39%убийства зомби и победы за людейЗомби 61%заражения и победы за зомби |
| 46 | TykMyk | 40 | Люди 28%убийства зомби и победы за людейЗомби 72%заражения и победы за зомби |
| 47 | MaD MaX PaYne | 40 | Люди 21%убийства зомби и победы за людейЗомби 79%заражения и победы за зомби |
| 48 | Persifal | 37 | Люди 16%убийства зомби и победы за людейЗомби 84%заражения и победы за зомби |
| 49 | Егорiк керрi | 36 | Люди 7%убийства зомби и победы за людейЗомби 93%заражения и победы за зомби |
| 50 | ❄ᴍ•ᴀ•s♥ᴛ•e•ʀ | 36 | Люди 41%убийства зомби и победы за людейЗомби 59%заражения и победы за зомби |
Загрузка статистики
Не удалось загрузить статистику
Загрузка статистики