Лучший за людей
Больше всех убито зомби за сезон
Сезон идёт
Сезон 1
06.11.2026 — 06.01.2027
Рейтинг считается только по очкам этого сезона
- игроков в сезоне
- 140
- раундов сыграно
- 4 954
До итогов
47
дней
12
часов
54
минут
47
секунд
Старт 06.11.2026идёт 2 неделя из 9Итоги 06.01.2027
Претенденты на победу
Ещё награды сезона
Выдаются после завершения сезона
Лучший за зомби
Больше всех заражений за сезон
| # | Игрок | Очки сезона | Люди и зомби |
|---|---|---|---|
| 1 | ♍ Indigo | 3 398 | Люди 21%убийства зомби и победы за людейЗомби 79%заражения и победы за зомби |
| 2 | daniil2912 | 2 012 | Люди 39%убийства зомби и победы за людейЗомби 61%заражения и победы за зомби |
| 3 | Вторичное сырьё | 1 252 | Люди 28%убийства зомби и победы за людейЗомби 72%заражения и победы за зомби |
| 4 | shiz | 996 | Люди 40%убийства зомби и победы за людейЗомби 60%заражения и победы за зомби |
| 5 | Чертовщина | 907 | Люди 19%убийства зомби и победы за людейЗомби 81%заражения и победы за зомби |
| 6 | Сабботаж | 867 | Люди 24%убийства зомби и победы за людейЗомби 76%заражения и победы за зомби |
| 7 | FDRINV | 803 | Люди 43%убийства зомби и победы за людейЗомби 57%заражения и победы за зомби |
| 8 | m3TRa | 391 | Люди 26%убийства зомби и победы за людейЗомби 74%заражения и победы за зомби |
| 9 | Alex Bernaut | 250 | Люди 47%убийства зомби и победы за людейЗомби 53%заражения и победы за зомби |
| 10 | Ⓢⓚⓘⓟⓟⓔⓡⓚⓩ | 241 | Люди 19%убийства зомби и победы за людейЗомби 81%заражения и победы за зомби |
| 11 | Ne_pridumal | 221 | Люди 24%убийства зомби и победы за людейЗомби 76%заражения и победы за зомби |
| 12 | R1C0_B00M | 197 | Люди 32%убийства зомби и победы за людейЗомби 68%заражения и победы за зомби |
| 13 | AKhmet. B | 181 | Люди 21%убийства зомби и победы за людейЗомби 79%заражения и победы за зомби |
| 14 | -_-Zloy-_-Povar-_- | 177 | Люди 62%убийства зомби и победы за людейЗомби 38%заражения и победы за зомби |
| 15 | Dr.Kowalski | 166 | Люди 34%убийства зомби и победы за людейЗомби 66%заражения и победы за зомби |
| 16 | bearman | 159 | Люди 31%убийства зомби и победы за людейЗомби 69%заражения и победы за зомби |
| 17 | lucifer | 154 | Люди 40%убийства зомби и победы за людейЗомби 60%заражения и победы за зомби |
| 18 | kyou | 152 | Люди 37%убийства зомби и победы за людейЗомби 63%заражения и победы за зомби |
| 19 | PisyaMeow | 110 | Люди 47%убийства зомби и победы за людейЗомби 53%заражения и победы за зомби |
| 20 | Пыхтелкин | 108 | Люди 31%убийства зомби и победы за людейЗомби 69%заражения и победы за зомби |
| 21 | n | 99 | Люди 40%убийства зомби и победы за людейЗомби 60%заражения и победы за зомби |
| 22 | 111 | 91 | Люди 39%убийства зомби и победы за людейЗомби 61%заражения и победы за зомби |
| 23 | misa01744 | 91 | Люди 44%убийства зомби и победы за людейЗомби 56%заражения и победы за зомби |
| 24 | D_Gamora | 90 | Люди 60%убийства зомби и победы за людейЗомби 40%заражения и победы за зомби |
| 25 | namok0n | 81 | Люди 67%убийства зомби и победы за людейЗомби 33%заражения и победы за зомби |
Загрузка статистики
Не удалось загрузить статистику
Загрузка статистики